Salut tuturor, ma confrunt cu o problema de cand am revenit in lumea satelitilor, am un server Ubuntu + CCC (in VMWare), porturile sunt forwardate corect, clientii se pot conecta, nu e niciun fel de problema pe partea asta, ping-ul la provider este 2-3 milisecunde, insa cu toate acestea vad in WebInfo (IP:16001) ca ai mei clienti au niste ECM times imeeeeense, astazi am vazut spre exemplu 895.6735s si 1022.1240s , va dati seama ca toti se plang si nu stiu ce sa fac.

Am cautat si pe aici, si pe Google, insa nu am gasit nimic relevant pentru aceasta problema chiar bizara as putea spune. Nu vad care ar fi motivul pt care n-ar merge OK.

Ubuntu 12.04 LTS (server) + ccc 2.1.3, am incercat si alte versiuni, inclusiv 2.3.0, la fel face...

|x| |00d 23:10:00|00d 23:01:06|143 (29) |0 (0)|2.2.1 |0100:00006c:5225 (ok)|895.7450s |
|x| |00d 12:17:27|00d 12:17:27|1 (0) |0 (0)|2.2.1 | | |
|x| |00d 12:17:24|00d 12:17:24|10 (0) |0 (0)|2.3.0 | | |
|x| |00d 12:16:38|00d 12:16:38|151 (16) |0 (0)|2.0.11 |0963:000000:0f5d (ok)|1012.4817s |
|x| |00d 09:09:30|00d 09:09:30|953 (29) |0 (0)|2.2.1 |0963:000000:114e (nok)|623.7862s |
|x| |00d 05:38:26|00d 05:38:26|198 (48) |0 (0)|2.1.2 |0500:000000:2dc7 (ok)| 7.8146s |

Aveti vreo idee? Multumesc mult!